all stars
SIMI YOUTH BASEBALL
all star teams
Red Team
| 12 RED | |
|---|---|
| Hunter Bonelli | Mason Metcalf |
| James Chacon | Shane Price |
| Caleb Heninger | Brandon Rivera |
| Nathan Hernandez | Jeremy Sobel |
| Nolan Keith | Vincent Teller |
| John Martin | Matias Valdez |
| 10 RED | |
|---|---|
| Tony Bautista | Beckett Hall |
| Leo Caravana | Oliver Klenck |
| Holden Casteneda | Michael List |
| Jeffrey Cruz | Roman Lopez |
| Carter Fortier | Fernando Luna Jr |
| Henry Gordon | Nathan Urquidi |
| 9 RED | |
|---|---|
| Cole Halverson | Dominic De Giacomo |
| Everett de la Pena | TJ Johnston |
| Jonathan Braatz | Greyson Spector |
| Trevor Delaplane | Turner White |
| Kolton Frame | Greyson Willers |
| Nicholas Magana | Enzo Zare |
| 8 RED | |
|---|---|
| Hudson Barela | Logan Glenn |
| Dominic Betancourt | Beau Riddle |
| CJ Bordeleau | Graham Smith |
| Easton Bryan | Bk (Brentley) Smith III |
| Jackson Cowan | Gavin Translateur |
| Eddie Eberhard | Austin Wright |
| 7 RED | |
|---|---|
| Anthony Arisohn | Miles Matthews |
| Jack Becker | Boone Mendoza |
| Luke Berman | Ryan Michel |
| Conor Dahlgren | Venice Morse |
| Austin Diegel | Leo Pizzola |
| Levi Kunz | August Smith |
| 6 RED | |
|---|---|
| Arlan Carpio | Jack Rice |
| Weston Cowan | Garrett Riddle |
| Easton Hunsaker | Grayson Roberts |
| Logan-Ace Lucas | Asher Sowers |
| Hendrix Milewsky | Luis Tamayo |
| Julian Repreza | Nico Tremonti |
| 5 RED | |
|---|---|
| Walker Brown | Landon Reading |
| Jack Castillo | Luke Studley |
| Kaden Dinsmore | Austin Surfas |
| Wrigley Dodd | Ezra Westphal |
| Tanner Gaines | Niko Almanza |
| Trace Mason | Chase Chamberlain |
| Noah Maurer |
White Team
| 10 WHITE | |
|---|---|
| Jacob Bridenstine | Roman Lopez |
| Cooper Chang | Brady McNamara |
| Jorge Chavez | Nickolas Mencuri |
| Liam Deason | Easton Metcalf |
| Sebastian Gallardo | Jett Morse |
| Ruben Hernandez | Andrew Peters |
| 9 WHITE | |
|---|---|
| Joaquin Aguila | Lorenzo Iranpour |
| Maximus Angel | Dylan Medina |
| Jeffrey Boscarino | Vinny Mueller |
| Elias Carpio | Mateo Partida |
| Carter Clemons | Liam Westphal |
| Caleb Hendricks | Zander Zorn |
| 8 WHITE | |
|---|---|
| Abel Becerra | Jayden Infante |
| Hudson Bradley | Kash Kagay |
| Hunter Brown | Michael Maurer |
| Luke Czyrklis | Jax Nykoluk |
| Everett Down | Lincoln Steckler |
| Geddy Elwell | Clayton Berry |
| 7 WHITE | |
|---|---|
| John Hesketh | Jonah Medina |
| Austin Jackson | Chase Mejia |
| Brayden Land | Rhodes Russo |
| Owen Longhi | Emmett Singer |
| Luke Maltese | Austin Abusaleh |
| Bryan Marberry | Austen Crosby |
| 6 WHITE | |
|---|---|
| Jayden Cervantes | Jack Rice |
| Matthew Grant | Noah Sade |
| Arham Jain | Eli Sanchez |
| Braxton McAlister | Zachary Schacher |
| Mateo Meza | Wyatt Stone |
| Dustin Mihalovich | Weston Wolverton |
Blue Team
| 8 BLUE | |
|---|---|
| Valentino Bagley | Camden Humphreys |
| Greyson Baltimore | Jason Lee |
| Nicholas Torres | Carter Metcalf |
| Jackson Cashmark | Julian Morales |
| Brayden Field | Jayden Morrison |
| Ethan Heninger | Hank Wilson |


